TURİZM

İçhat Uçuşları 4 Haziran’da, Dış Hatlarda Hangi Ülke ne Zaman?

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan uçuşların yeniden başlaması için hazırlıklarını tamamladı. İGA'dan yapılan duyuruya göre durdurulan seferler iç hat uçuşları ile 4 Haziran'da yeniden başlayacak...

İGA’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Türkiye, hangi ülkeye ne zaman uçuşları başlatabileceğini belirledi. İlk aşamda, 70 ülkeyi kapsayan bir uçuş başlatma planı oluşturuldu.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın yürüttüğü ortak çalışmayla oluşturulan listeye göre, uçuşların başlayacağı ilk ülke Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olacak. Kıbrıs’a dönük ilk uçuşun 1 Haziran’da yapılması planlanıyor.

Not: Türkiye tarafının hazırladığı uçuş planı, Türkiye'nin kendi planlaması ve niyeti. Uçuşların fiili olarak başlayabilmesi için karşı ülkelerin tamamıyla mutabakat sağlanması gerekiyor.

 

İşte yurtdışı uçuşların başlangıç tarihi

1. KKTC 1 Haziran 2020

2. Bahreyn 10 Haziran 2020

3. Bulgaristan 10 Haziran 2020

4. Katar 10 Haziran 2020

5. Yunanistan 10 Haziran 2020

6. Almanya 15 Haziran 2020

7. Avusturya 15 Haziran 2020

8. Azerbaycan 15 Haziran 2020

9. Çek Cumh 15 Haziran 2020

10. İsviçre 15 Haziran 2020

11. Japonya 15 Haziran 2020

12. K. Makedonya 15 Haziran 2020

13. Litvanya 15 Haziran 2020

14. Macaristan 15 Haziran 2020

15. Polonya 15 Haziran 2020

16. Romanya 15 Haziran 2020

17. Sırbistan 15 Haziran 2020

18. Hollanda 20 Haziran 2020

19. Kazakistan 20 Haziran 2020

20. Arnavutluk 22 Haziran 2020

21. Bosna Hersek 22 Haziran 2020

22. Danimarka 22 Haziran 2020

23. Estonya 22 Haziran 2020

24. Finlandiya 22 Haziran 2020

25. Güney Kore 22 Haziran 2020

26. İrlanda 22 Haziran 2020

27. Kırgızistan 22 Haziran 2020

28. Letonya 22 Haziran 2020

29. Norveç 22 Haziran 2020

30. Slovakya 22 Haziran 2020

31. Avustralya 1 Temmuz 2020

32. Belçika 1 Temmuz 2020

33. Belarus 1 Temmuz 2020

34. Çin ( Yalnız Pekin) 1 Temmuz 2020

35. İsveç 1 Temmuz 2020

36. Kanada 1 Temmuz 2020

37. Kolombiya 1 Temmuz 2020

38. Kosova 1 Temmuz 2020

39. Malezya 1 Temmuz 2020

40. Moldova 1 Temmuz 2020

41. Özbekistan 1 Temmuz 2020

42. Tayvan 1 Temmuz 2020

43. Türkmenistan 1 Temmuz 2020

44. Ukrayna 1 Temmuz 2020

45. Endonezya 10 Temmuz 2020

46. Hindistan 10 Temmuz 2020

47. Pakistan 10 Temmuz 2020

48. Cezayir 15 Temmuz 2020

49. Fas 15 Temmuz 2020

50. Filipinler 15 Temmuz 2020

51. Güney Afrika 15 Temmuz 2020

52. Gürcistan 15 Temmuz 2020

53. İngiltere 15 Temmuz 2020

54. İsrail 15 Temmuz 2020

55. Kuveyt 15 Temmuz 2020

56. Libya 15 Temmuz 2020

57. Lübnan 15 Temmuz 2020

58. Rusya 15 Temmuz 2020

59. Ürdün 15 Temmuz 2020

60. Brezilya 1 Ağustos 2020

61. Ermenistan 1 Ağustos 2020

62. Fransa 1 Ağustos 2020

63. Irak 1 Ağustos 2020

64. İran 1 Ağustos 2020

65. İspanya 1 Ağustos 2020

66. İtalya 1 Ağustos 2020

67. Mısır 1 Ağustos 2020

68. S. Arabistan 1 Ağustos 2020

69. Tunus 1 Ağustos 2020

70. ABD 1 Eylül 2020

 

Yayın Tarihi
27.05.2020
Bu haber 1346 kişi tarafından okunmuştur.
Bu Haber İçin Yorum Yapın
NOT: E-Mail adresiniz web sitemiz üzerinde yayınlanmayacaktır.
CAPTCHA Image
Bu habere ilk yorumu yazan siz olun.

Çerez Kullanımı

Kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak ve haklarınızı öğrenmek için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz.

Daha Fazla

Arama Yap!